Lus(sen): geel/rood | T pos 1: geel | T pos 2: geel |
---|
Wij hadden een geweldig mooie dag en konden genieten van onze zonovergoten golfbaan. Wat een teleurstelling dat we de dag niet konden afsluiten met een uitslag en prijsuitreiking. We zijn inmiddels er achter gekomen dat het Parrow systeem ons (nog) niet een vos uitslag kan tonen zoals we gewend zijn. De uitslag die we in het systeem zagen begrepen we in eerste instantie niet. Het is een berekening op basis van stableford punten. De brutoscore van de vos wordt als PAR gezien. De PAR van de vos is 36 plus 19 van de PHCP die Jaap had, dus 55 stableford punten. Jouw nettoscore bepaald je stableford punten, dus wanneer de vos 7 slagen over een hole doet is dat de par wanneer jij vijfslagen hebt en 1 slag mee hebt op die hole krijg je 5 stableford punten. Dat verklaart de hoge scores die wij in eerste instantie niet thuis konden brengen. Er is dus een uitslag: Miep Kattenwinkel en Joyce Spijker hadden evenveel punten als de nummer drie Mei Wah Kan, namelijk 65. Op de tweede plaats is Jos Speekman met 68 punten geëindigd. Joop van de Leur is de winnaar met 71 punten. Allen van harte proficiat. Dan de birdies en de neary. Gerard Lohuis had 2 birdies een op G1 en een op G5. De neary is gewonnen door Henk van de Molen en hij had ook zijn eerste birdie! (zie foto bijlage) De prijzen zullen we komende maandag alsnog uitreiken. Hartelijke groet, Frans Hendriks
Nr: | Naam: | WPHCP: | SFscore: | Score: | Punten: |
---|
1 | Joop van der Leur | M | | 16 | 38 |
2 | Jos Speekman | M | | 13 | 37 |
3 | Mei-Wah Kan | M | | 10 | 36 |
4 | Joyce Spijker | V | | 10 | 35 |
5 | Miep Kattenwinkel | V | | 10 | 34 |
6 | Reinder Woldring | M | | 8 | 33 |
7 | Bart van Oort | M | | 8 | 32 |
8 | Wil Kraf | M | | 7 | 31 |
9 | Roland Broos | M | | 7 | 30 |
10 | Wim de Groot | M | | 7 | 29 |
11 | Gerard Lohuis | M | | 5 | 28 |
12 | Frigyes Koopmans | M | | 5 | 27 |
13 | Rijkwessel de Valk | M | | 4 | 26 |
14 | Rob Koedijk | M | | 4 | 25 |
15 | Henk van der Molen | M | | 4 | 24 |
16 | Rob Brouwers | M | | 3 | 23 |
17 | Piet van Dijk | M | | 3 | 22 |
18 | Max van der Veen | M | | 3 | 21 |
19 | Siemen-J. de Jong | M | | 2 | 20 |
20 | Ferd Kramer | M | | 2 | 19 |
21 | Frans Hendriks | M | | 2 | 18 |
22 | John de Munnik | M | | 1 | 17 |
23 | Henk Spoelman | M | | 1 | 16 |
24 | Theunis Vlieger | M | | 1 | 15 |
25 | Jaap Rosier VOS | M | | 0 | 14 |
26 | Geert Belga | M | | 0 | 13 |
27 | Henk Hamming | M | | 0 | 12 |
28 | Jan Gokemeijer | M | | -1 | 11 |
29 | Hans Kattenwinkel | M | | -1 | 10 |
30 | Frits Steenhuisen | M | | -3 | 9 |
31 | Jan Broerse | M | | -3 | 8 |
32 | Jan Ruben | M | | -3 | 7 |
33 | Jan Boschloo | M | | -3 | 6 |
34 | Nol Bok | M | | -4 | 5 |
35 | Martin Weeda Sr. | M | | -4 | 4 |
36 | Jan Dijkstra | M | | -4 | 3 |
37 | Henk Zwaving | M | | -5 | 2 |
38 | Piet Loeve | M | | -6 | 1 |
Lus(sen): rood/wit | T pos 1: geel | T pos 2: rood |
---|
Met een opgave van 32 deelnemers en uiteindelijk 30 die de baan ingingen was vos Nol Bok degene die verslagen moest worden. Uiteindelijk waren er 7 spelers die beter dan de vos speelden, voorwaar een goede prestatie van de vos die dus niet het bokje (citaat van Nol) werd.
Met een eervolle vermelding eindigde op de 5e plaats Jos Speekman met een score van plus 3. Op de 4e plaats eindigde Jan Uitenbroek met plus 4. In de prijzen viel Geert Belga, die ook de enige birdie maakte, en met plus 4 op de 3e plaats eindigde. Dan waren er twee spelers die ruim afstand namen van de rest. Met op de tweede plaats Joyce Spijker-Dumoran die plus 7 scoorde en Piet Loeve die de winnaar werd met plus 8. Bij het nawoord van Piet bedankte hij zijn medespelers en realiseerde zich dat hij de volgende vos-wedstrijd als vos de baan in mag. Dit biedt, volgens hem zelf, veel mensen de kans om in de plus te scoren.
Nr: | Naam: | WPHCP: | SFscore: | Score: | Punten: |
---|
1 | Piet Loeve | 39.00 | | 8 | 30 |
2 | Joyce Spijker-Dumoran | 24.00 | | 7 | 29 |
3 | Geert Belga | 20.00 | | 4 | 28 |
4 | Jan Uittenbroek | 23.00 | | 4 | 27 |
5 | Jos Speekman | 21.00 | | 3 | 26 |
6 | Reinder Woldring | 18.00 | | 2 | 25 |
7 | Joop van der Leur | 23.00 | | 1 | 24 |
8 | Nol Bok Vos | 23.00 | | 0 | 23 |
9 | Frigyes Koopmans | 27.00 | | 0 | 22 |
10 | Jan Dijkstra | 31.00 | | 0 | 21 |
11 | Rob Koedijk | 26.00 | | -1 | 20 |
12 | Henk Zwaving | 26.00 | | -1 | 19 |
13 | Nico Miojo | 28.00 | | -2 | 18 |
14 | David Foster | 28.00 | | -2 | 17 |
15 | Eelco von Meyenfeldt | 29.00 | | -2 | 16 |
16 | Salamah van Reesch-Anaklawo | 32.00 | | -2 | 15 |
17 | Andre Hakman | 19.00 | | -3 | 14 |
18 | Henk Maatjes | 22.00 | | -3 | 13 |
19 | Frits Steenhuisen | 23.00 | | -3 | 12 |
20 | Jaap Rosier | 26.00 | | -3 | 11 |
21 | Bert de Boer | 26.00 | | -3 | 10 |
22 | Gerard Lohuis | 18.00 | | -4 | 9 |
23 | Max van der Veen | 27.00 | | -4 | 8 |
24 | Wil Kraf | 31.00 | | -4 | 7 |
25 | Rob Brouwers | 19.00 | | -5 | 6 |
26 | Hans Kattenwinkel | 27.00 | | -5 | 5 |
27 | Theo Brouwer | 29.00 | | -6 | 4 |
28 | Jan Gokemeijer | 25.00 | | -7 | 3 |
29 | Roland Broos | 32.00 | | -7 | 2 |
30 | Jan Broerse | 23.00 | | -10 | 1 |
| T pos 1: geel | T pos 2: geel |
---|
De uitslag van een Vos-wedstrijd heeft altijd een element van willekeur. Je speelt tenslotte een soort matchplay zonder dat je zicht hebt op wat je tegenstander doet. Maar deze keer was er een extra joker in het spel. Halfweg de wedstrijd werden de wintergreens veranderd in zomergreens. Dat maakte de kansen voor de deelnemers wel erg ongelijk.
Dat we op wintergreens begonnen, klopte met de weersomstandigheden. Het was ijzig koud en de greens waren bedekt met een laagje rijp. Daarom mochten er ook geen buggy’s de baan in. Spijtig voor Willem Reker, die voorbestemd was om de Vos te zijn en dat ook graag had gewild. Hij moest noodgedwongen thuisblijven. Gelukkig was Frigyes Koopmans bereid om voor hem in te vallen, iets wat hij met verve deed.
Voor de uitslag heeft de wedstrijdleiding besloten om wel een prijsuitreiking te doen, maar de wedstrijd niet te laten meetellen voor de seizoencompetitie. Daarvoor is de factor toeval te groot.
De neary kon niet worden uitgereikt, simpelweg omdat hij er niet was. De eerste flight op geel had het bordje en de cilinder meegekregen met de opdracht die op geel 7 te plaatsen. Jammer genoeg bleek deze hole bij aankomst gesloten voor onderhoud. Birdies waren er voor Pieta Broerse, Henk Maatjes, Emma Snijder en Martin Weeda. De eervolle vermeldingen gaan deze keer naar Pauli Pol en Siemen Jan de Jong, die beiden zeven plussen scoorden. Derde werd Max van der Veen met acht plussen, tweede Nol Bok met negen plussen en eerste Henk Maatjes met eveneens negen plussen, maar een iets lagere playing handicap.
Nr: | Naam: | WPHCP: | SFscore: | Score: | Punten: |
---|
1 | Henk Maatjes | 13.00 | 36 | 9 | 35 |
2 | Nol Bok | 20.00 | 40 | 9 | 34 |
3 | Max van der Veen | 28.00 | 36 | 8 | 33 |
4 | Siemen Jan de Jong | 17.00 | 36 | 7 | 32 |
5 | Pauli Pol | 25.00 | 38 | 7 | 31 |
6 | Gerard Lohuis | 10.00 | 32 | 5 | 30 |
7 | Jan Broerse | 24.00 | 33 | 5 | 29 |
8 | Wil Kraf | 26.00 | 34 | 5 | 28 |
9 | Theunis Vlieger | 34.00 | 31 | 5 | 27 |
10 | Cor Ensing | 16.00 | 34 | 4 | 26 |
11 | Jan Boschloo | 28.00 | 33 | 4 | 25 |
12 | Pieta Broerse-Post | 42.00 | 37 | 4 | 24 |
13 | Joop van der Leur | 18.00 | 32 | 3 | 23 |
14 | Martin Weeda Sr. | 25.00 | 31 | 3 | 22 |
15 | Emma Snijder | 30.00 | 29 | 3 | 21 |
16 | Rob Brouwers | 11.00 | 28 | 2 | 20 |
17 | Jos Speekman | 19.00 | 29 | 2 | 19 |
18 | Miep Kattenwinkel | 33.00 | 33 | 2 | 18 |
19 | Frits Steenhuisen | 19.00 | 28 | 1 | 17 |
20 | John de Munnik | 21.00 | 29 | 1 | 16 |
21 | Rob Koedijk | 21.00 | 26 | 0 | 15 |
22 | Wim de Groot | 23.00 | 27 | 0 | 14 |
23 | Jan Dijkstra | 24.00 | 24 | 0 | 13 |
24 | Frigyes Koopmans | 24.00 | 51 | 0 | 12 |
25 | Hans Duijser | 28.00 | 26 | 0 | 11 |
26 | Reinder Woldring | 15.00 | 26 | -1 | 10 |
27 | Roland Broos | 21.00 | 25 | -1 | 9 |
28 | Hilda Ensing-Strikwerda | 22.00 | 24 | -1 | 8 |
29 | Bert de Boer | 27.00 | 27 | -1 | 7 |
30 | Marga Schepel | 29.00 | 28 | -1 | 6 |
31 | Siep Schepel | 19.00 | 24 | -2 | 5 |
32 | Ferd Kramer | 19.00 | 23 | -2 | 4 |
33 | Hans Kattenwinkel | 27.00 | 25 | -2 | 3 |
34 | Jan Gokemeijer | 19.00 | 20 | -4 | 2 |
35 | Jaap Rosier | 19.00 | 0 | -18 | 1 |
Lus(sen): rood/wit | T pos 1: geel | T pos 2: geel |
---|
Het was op 9 maart 2020 dat Lex Bultstra de laatste Vossenjacht voor het corona-tijdperk won en als zodanig ging hij deze maandag als Vos 48 senioren voor op een droge en winderige herfstdag.
Nu niet met de gebruikelijke score per hole op een bordje bij de volgende Tee maar met geavanceerde elektronische techniek volgens de software van E-Golf4U.
De aanvankelijk geproduceerde uitslag stelde ons voor vragen , niet dat Marijke Schaareman-van den Berg de meeste Stableford punten had gescoord, maar dat Lex Bultstra, zijnde de Vos, minus 17 haalde terwijl dat toch nul behoorde te zijn.
Dankzij niet aflatende inspanning van onze Cie. leden Erna Duijser-Ten Broeke en Jos Speekman is dit raadsel opgelost en het blijkt te berusten in het invoeren van de score die door de Vos netto en door de overigen bruto dient te geschieden.
En dan blijkt de winnaar en dus volgende Vos : Erik Harmsen te zijn !!
Birdie was er al voor Erik Harmsen.
Nr: | Naam: | WPHCP: | SFscore: | Score: | Punten: |
---|
1 | Erik Harmsen | 19.3 | | 5 | 47 |
2 | Frits van der Heide | 21.6 | | 5 | 46 |
3 | Henk van der Greft | 19.3 | | 4 | 45 |
4 | Bart van Oort | 27.9 | | 4 | 44 |
5 | Jan Uittenbroek | 17.4 | | 4 | 43 |
6 | Jim van Dijk | 23.9 | | 3 | 42 |
7 | Marijke Schaareman-Van Den Berg | 23.8 | | 3 | 41 |
8 | Rob Brouwers | 15.6 | | 3 | 40 |
9 | Geert Belga | 18.5 | | 3 | 39 |
10 | Siemen Jan de Jong | 17.6 | | 2 | 38 |
11 | Gerard Lohuis | 17.0 | | 2 | 37 |
12 | Jaap van der Graaf | 16.4 | | 2 | 36 |
13 | Erna Duijser-Ten Broeke | 21.0 | | 2 | 35 |
14 | Martin Weeda Sr. | 18.8 | | 2 | 34 |
15 | Ferdinand Kramer | 17.6 | | 1 | 33 |
16 | Nol Bok | 19.0 | | 1 | 32 |
17 | Jan Dijkstra | 26.9 | | 1 | 31 |
18 | Willem Schuurman | 15.8 | | 1 | 30 |
19 | Kees de Roos | 26.1 | | 0 | 29 |
20 | Lex Bultstra | 18.7 | | 0 | 28 |
21 | Frigyes Koopmans | 20.1 | | 0 | 27 |
22 | Willem Reker | 20.5 | | 0 | 26 |
23 | Reinder Woldring | 18.7 | | -1 | 25 |
24 | Henk Spoelman | 29.3 | | -1 | 24 |
25 | Cor Ensing | 19.3 | | -1 | 23 |
26 | Frits Steenhuisen | 20.2 | | -1 | 22 |
27 | Yteke Willems-Hiddema | 11.2 | | -1 | 21 |
28 | Bert de Boer | 24.1 | | -2 | 20 |
29 | Jan Broerse | 23.3 | | -2 | 19 |
30 | Jan Gokemeijer | 23.6 | | -2 | 18 |
31 | Jan Boschloo | 25.0 | | -2 | 17 |
32 | Ap van der Graaf | 31.8 | | -2 | 16 |
33 | Jos Speekman | 18.7 | | -3 | 15 |
34 | Max van der Veen | 25.5 | | -4 | 14 |
35 | Gini Groothuis | 17.9 | | -4 | 13 |
36 | Theunis Vlieger | 35.7 | | -4 | 12 |
37 | Dik Edzes | 27.0 | | -5 | 11 |
38 | Hendrik Zwaving | 17.9 | | -5 | 10 |
39 | Wil Kraf | 29.2 | | -5 | 9 |
40 | John de Munnik | 22.8 | | -5 | 8 |
41 | Jan Straver | 28.1 | | -5 | 7 |
42 | Joop van der Leur | 22.3 | | -6 | 6 |
43 | Hans Duijser | 28.7 | | -6 | 5 |
44 | Wim de Groot | 26.9 | | -6 | 4 |
45 | Frans Hendriks | 28.8 | | -7 | 3 |
46 | Frederiek van der Greft-Kim | 34.3 | | -12 | 2 |
47 | Pauli Pol | 20.0 | | -18 | 1 |
Lus(sen): geel/rood | T pos 1: geel | T pos 2: rood |
---|
Hè, hè eindelijk mochten we na 4 natte maandagen weer eens de wei in, wel met verplichte draagtas. Dat laatste heeft een aantal spelers wellicht doen besluiten om maar niet in te schrijven. Ze hebben wat gemist, want het leek af en toe op een mooie lentedag.
De vos liep een goede ronde en daarom slaagden er slechts weinigen in om zijn nettoscore te verbeteren.
In meerdere opzichten een hele speciale dag voor Lex Bultstra. Natuurlijk zijn neary en tevens zijn birdy op rood 9. Dan ook nog de beste score met maar liefst +5 en daarmee een welverdiende eerste plaats. Lex deelde me na afloop mee dat op het moment dat hij zijn birdy scoorde zijn telefoon afging met een heel treurige mededeling. Een moment om natuurlijk nooit meer te vergeten. Sterkte Lex.
De tweede prijs was voor Nol Bok en de derde prijs voor Erik Harmsen. Vandaag werd de Tweary gescoord door Frits Steenhuisen.
Nr: | Naam: | WPHCP: | SFscore: | Score: | Punten: |
---|
1 | L. Bultstra (Lex) | 18.7 | 19 | 5 | 28 |
2 | N.G. Bok (Nol) | 18.7 | 19 | 4 | 27 |
3 | E.R. Harmsen (Erik) | 22.3 | 23 | 3 | 26 |
4 | J. van der Leur (Joop) | 21.2 | 13 | 2 | 25 |
5 | S.J. de Jong (Siemen Jan) | 16.6 | 17 | 1 | 24 |
6 | H. van der Greft (Henk) | 20.4 | 21 | 1 | 23 |
7 | J.D.M. Gokemeijer (Jan) | 22.8 | 23 | 1 | 22 |
8 | F. Hondeborg (Frans) | 13.6 | 13 | 0 | 21 |
9 | J. Uittenbroek (Jan) | 18.7 | 19 | 0 | 20 |
9 | F.W. Steenhuisen (Frits) | 18.8 | 19 | 0 | 20 |
11 | R. Woldring (Reinder) | 18.9 | 19 | -1 | 18 |
12 | J.A.M. Jaspers (Jan) | 24.1 | 25 | -1 | 17 |
13 | J. Boschloo (Jan) | 25.1 | 26 | -2 | 16 |
14 | H. Mengerink (Herman) | 19.1 | 19 | -3 | 15 |
15 | C.J. Ensing (Cor) | 19.4 | 20 | -3 | 14 |
16 | D.P. Edzes (Dik) | 25.9 | 27 | -3 | 13 |
17 | A.P. van der Graaf (Ap) | 33.5 | 35 | -3 | 12 |
18 | A. Bultstra (Anne) | 10.1 | 9 | -4 | 11 |
19 | J. Rosier (Jaap) | 22.2 | 23 | -4 | 10 |
20 | K. de Roos (Kees) | 24.8 | 25 | -5 | 9 |
21 | H. Zwaving (Hendrik) | 18.0 | 18 | -6 | 8 |
22 | H.Y. Ensing-Strikwerda (Hilda) | 19.8 | 21 | -7 | 7 |
23 | J. Broerse (Jan) | 22.3 | 23 | -7 | 6 |
24 | J.A. Kattenwinkel (Hans) | 25.1 | 26 | -7 | 5 |
25 | W.H. de Groot (Wim) | 25.9 | 27 | -7 | 4 |
26 | A. de Boer (Bert) | 23.2 | 24 | -8 | 3 |
27 | T. Vlieger (Theunis) | 35.1 | 37 | -8 | 2 |
28 | J. Dijkstra (Jan) | 25,8 | 27 | -9 | 1 |
| T pos 1: geel | T pos 2: rood |
---|
De weerberichten van het weekeinde zullen ongetwijfeld bijgedragen hebben tot de wat “magere” deelname. Toch waren de weergoden ons redelijk goed gestemd.
De vos vandaag Nol Bok liep een prima wedstrijd, doch bij de 2e hole zal de moed hem in de schoenen gezakt zijn met een score van netto 5 op de par3. Vandaar dat het neary busje nergens te vinden was en in de tas bleef, maar betekende voor alle spelers natuurlijk wel een vette plus.
Toch werd er wel degelijk op deze hole een neary gescoord en wel door Cor Enzing. Op geel 1 werd de tweary uitgezet en gewonnen door Frans Hondeborg. Dit betekende dat ook door hen ook birdies op deze holes gescoord werden. De overige birdies werden nog gescoord door Anne Bultstra en Theunis de Vlieger.
De derde prijs was voor Rob Brouwers, de tweede prijs voor Frans Hondeborg en de eerste prijs vandaag ging naar Joop van de Leur. Helaas komt Joop niet in de uitslag voor omdat hij niet op tijd ingeschreven was. Een welverdiende prijs Joop. Je was de enige speler met een positieve score (+!).
Bij sluiting bleef een grijze pet liggen. Wellicht van Willem Reker die ook zelfs zijn putter vergeten was en deze thuis had laten liggen. De leeftijd gaat ons soms toch parten spelen, maar plezier in het golfspelletje niet.
Nr: | Naam: | WPHCP: | SFscore: | Score: | Punten: |
---|
1 | F. Hondeborg (Frans) | 13.5 | 14 | 0 | 27 |
2 | R.C. Brouwers (Rob) | 16.8 | 18 | 0 | 26 |
3 | H. Zwaving (Hendrik) | 18.0 | 19 | 0 | 25 |
4 | N.G. Bok (Nol) | 19.0 | 20 | 0 | 24 |
5 | C.J. Ensing (Cor) | 19.3 | 20 | -1 | 23 |
5 | J. Uittenbroek (Jan) | 18.7 | 20 | -1 | 23 |
7 | J.A.T.J. Speekman (Jos) | 19.9 | 21 | -1 | 21 |
8 | H. van der Greft (Henk) | 20.3 | 22 | -1 | 20 |
9 | J.A. Kattenwinkel (Hans) | 22.1 | 24 | -2 | 19 |
10 | R. Woldring (Reinder) | 18.7 | 20 | -3 | 18 |
11 | E.R. Harmsen (Erik) | 22.7 | 24 | -3 | 17 |
11 | J. Rosier (Jaap) | 22.2 | 24 | -3 | 17 |
13 | F.W. Steenhuisen (Frits) | 18.6 | 20 | -4 | 15 |
14 | J.A.L. van Dijk (Jim) | 23.5 | 25 | -4 | 14 |
14 | A. de Boer (Bert) | 23.2 | 25 | -4 | 14 |
16 | T. Vlieger (Theunis) | 35.1 | 38 | -4 | 12 |
17 | J. Broerse (Jan) | 22.3 | 24 | -5 | 11 |
18 | J. Boschloo (Jan) | 25.1 | 27 | -5 | 10 |
19 | W.H. de Groot (Wim) | 25.9 | 28 | -5 | 9 |
20 | F.H. Koopmans (Frigyes) | 19.3 | 20 | -6 | 8 |
21 | J. Dijkstra (Jan) | 24.8 | 27 | -6 | 7 |
22 | W. Reker (Willem) | 19.3 | 20 | -7 | 6 |
23 | H.H.W. Kattenwinkel (Miep) | 34.4 | 39 | -7 | 5 |
24 | A. Bultstra (Anne) | 10.1 | 10 | -8 | 4 |
25 | S.J. de Jong (Siemen Jan) | 16.6 | 17 | -8 | 3 |
26 | H.Y. Ensing-Strikwerda (Hilda) | 19.8 | 22 | -8 | 2 |
27 | R. Koedijk (Rob) | 24.2 | 26 | -8 | 1 |
Lus(sen): rood/wit | T pos 1: geel | T pos 2: rood |
---|
Wat kun je op een sombere, waterkoude maandag in november beter doen dan een rondje te lopen? Dat zorgt voor wat kleur op de wangen. De vos liep een goede ronde, waardoor slechts een klein deel van de deelnemers in de positieve scores terecht kwam.
De Neary was voor Anne Bultstra (Wit 5) en dat was tevens een Birdie. Ook Jan Uittenbroek wist een birdie te scoren (Wit 2).
De winst was voor Nol Bok met een score van plus 6. Hij is de volgende keer de Vos, met Frits Steenhuizen als Marker. Tweede is geworden Anne Bultstra (plus 5) en derde Jan Uittenbroek (eveneens plus 5).
Voor de start vroeg de vos ieder kalm aan te doen en een aantal deelnemers nam dat wel wat erg letterlijk. Om die reden is er nog eens op gewezen dat het in ieders belang is om in de baan aansluiting te behouden met de voorgaande flight.
De volgende Vossenjacht is 15 maart 2020.
Nr: | Naam: | WPHCP: | SFscore: | Score: | Punten: |
---|
1 | N.G. Bok (Nol) | 19.0 | 22 | 6 | 34 |
2 | A. Bultstra (Anne) | 10.1 | 12 | 5 | 33 |
3 | J. Uittenbroek (Jan) | 18.6 | 22 | 5 | 32 |
4 | J.A.T.J. Speekman (Jos) | 19.9 | 23 | 4 | 31 |
5 | B.J. de Boer (Bennie) | 21.6 | 25 | 4 | 30 |
6 | R. Koedijk (Rob) | 24.2 | 28 | 4 | 29 |
7 | R. Woldring (Reinder) | 18.3 | 21 | 3 | 28 |
8 | W. Reker (Willem) | 19.2 | 22 | 3 | 27 |
9 | K. de Roos (Kees) | 24.8 | 29 | 3 | 26 |
10 | A.W. Kraf (Wil) | 34.6 | 40 | 3 | 25 |
11 | F. Hondeborg (Frans) | 13.4 | 16 | 2 | 24 |
12 | H. van der Greft (Henk) | 19.3 | 22 | 2 | 23 |
13 | J. Broerse (Jan) | 22.3 | 26 | 2 | 22 |
14 | N.A. Willems (Nico) | 16.0 | 19 | 1 | 21 |
15 | H.E.J. Maatjes (Henk) | 19.8 | 23 | 1 | 20 |
16 | J. van der Leur (Joop) | 21.0 | 24 | 1 | 19 |
17 | J.A.L. van Dijk (Jim) | 23.5 | 27 | 1 | 18 |
18 | F.W. Steenhuisen (Frits) | 18.6 | 22 | 0 | 17 |
19 | R.C. Brouwers (Rob) | 17.3 | 20 | -1 | 16 |
20 | M. Schepel (Marga) | 22.7 | 27 | -1 | 15 |
21 | S.J. Schepel (Siep) | 26.3 | 31 | -1 | 14 |
22 | Y.A. Willems-Hiddema (Yteke) | 9.9 | 12 | -4 | 13 |
23 | J. Rosier (Jaap) | 22.2 | 18 | -4 | 12 |
24 | G. Lohuis (Gerard) | 20.4 | 24 | -4 | 11 |
25 | W.H. de Groot (Wim) | 25.9 | 30 | -4 | 10 |
26 | S.J. de Jong (Siemen Jan) | 16.6 | 19 | -5 | 9 |
27 | J. Dijkstra (Jan) | 24.8 | 29 | -5 | 8 |
28 | J.C. Feenstra (Jan) | 27.2 | 32 | -5 | 7 |
29 | H.A.A. van As (Henk) | 31.3 | 36 | -5 | 6 |
29 | B. Klinkenberg (Berend) | 31.3 | 36 | -5 | 6 |
31 | A.T. van der West (Anne) | 32.9 | 38 | -6 | 4 |
32 | F.W. van der Greft-Kim (Frederiek) | 33.7 | 40 | -7 | 3 |
33 | J.D.M. Gokemeijer (Jan) | 22.8 | 27 | -10 | 2 |
34 | P.L. Pol (Pauli) | 20.0 | 24 | NR | 1 |
| T pos 1: geel | T pos 2: rood |
---|
38 senioren verschenen aan de start voor de Vossenjacht.
Helaas was vos Martin Weeda niet disponibel, daar deze vos een buggy berijdt en dit vandaag niet toegestaan was wegens de natte baan.
Doch we hadden in Reinder Woldring een goede stand-in gevonden om de honneurs waar te nemen.
Er was bij de start enige verwarring omdat op de verschillende sites andere aanvangstijden hadden gestaan !
Maar uiteindelijk konden de eersten toch reeds om 9.15 uur de wei in.
Het weer viel mee, we hielden het droog en het hoofd koel.
Na afloop lagen er twee -verschillende !- uitslagen van de vos op tafel (rood 9).
Hierdoor moest de uiteindelijke eindstand soms iets gecorrigeerd worden.
Tot winnaar werd uitgeroepen Ferd Kramer, met +6; tweede was Frits Steenhuisen +5, en derde Frigyes Koopmans +5.
Laatstgenoemde kreeg ook nog een fles wijn aangeboden, i.v.m. zijn tweede plaats in het zomerseizoen.
De neary was voor Nol Bok; er was slechts 1 birdy, deze was voor Anne Bultstra.
P.S. op sommige kaarten was de naam van de marker niet opgeschreven; verzoeke dit wel altijd te doen !
Nr: | Naam: | WPHCP: | SFscore: | Score: | Punten: |
---|
1 | F.A.C.M. Kramer (Ferdinand) | 16.7 | 18 | 6 | 37 |
2 | F.W. Steenhuisen (Frits) | 19.0 | 19 | 5 | 36 |
3 | F.H. Koopmans (Frigyes) | 20.1 | 22 | 5 | 35 |
4 | A.W. Kraf (Wil) | 34.4 | 38 | 4 | 34 |
5 | N.G. Bok (Nol) | 18.8 | 21 | 3 | 33 |
6 | J.K.G. van Heijningen (Hans) | 27.1 | 30 | 3 | 32 |
7 | H. van der Greft (Henk) | 18.3 | 20 | 2 | 31 |
7 | H. Zwaving (Hendrik) | 17.9 | 20 | 2 | 31 |
9 | J.A.T.J. Speekman (Jos) | 19.8 | 22 | 2 | 29 |
9 | W. Reker (Willem) | 19.5 | 22 | 2 | 29 |
11 | R. Koedijk (Rob) | 24.1 | 27 | 2 | 27 |
12 | G. Lohuis (Gerard) | 20.3 | 22 | 1 | 26 |
13 | J. van der Leur (Joop) | 20.9 | 23 | 1 | 25 |
14 | R. Woldring (Reinder) | 17.6 | 19 | 0 | 24 |
15 | H.Y. Ensing-Strikwerda (Hilda) | 19.8 | 22 | 0 | 23 |
16 | Y.A. Willems-Hiddema (Yteke) | 9.8 | 11 | -1 | 22 |
17 | F. Hondeborg (Frans) | 13.2 | 14 | -1 | 21 |
18 | J. Uittenbroek (Jan) | 18.4 | 20 | -1 | 20 |
19 | J. Rosier (Jaap) | 22.1 | 24 | -1 | 19 |
19 | A.J. Williams-Zwaan (Ada) | 21.3 | 24 | -1 | 19 |
21 | J. Broerse (Jan) | 22.2 | 25 | -1 | 17 |
22 | A. Bultstra (Anne) | 10.1 | 11 | -2 | 16 |
23 | N.A. Willems (Nico) | 15.8 | 17 | -2 | 15 |
24 | S.J. de Jong (Siemen Jan) | 16.6 | 18 | -3 | 14 |
25 | F. Appel (Erik) | 17.3 | 19 | -4 | 13 |
26 | C.J. Ensing (Cor) | 19.2 | 21 | -4 | 12 |
27 | B.J. de Boer (Bennie) | 21.6 | 24 | -4 | 11 |
28 | A. de Boer (Bert) | 23.1 | 26 | -4 | 10 |
29 | A.T. van der West (Anne) | 32.9 | 37 | -4 | 9 |
30 | T. Vlieger (Theunis) | 35.1 | 39 | -4 | 8 |
31 | H. Mengerink (Herman) | 18.9 | 21 | -5 | 7 |
32 | J.A. Kattenwinkel (Hans) | 22.0 | 24 | -5 | 6 |
33 | W.H. de Groot (Wim) | 25.9 | 29 | -5 | 5 |
34 | S.J. Schepel (Siep) | 26.2 | 29 | -6 | 4 |
35 | M.G. Rozendaal (Rien) | 35.8 | 40 | -6 | 3 |
36 | B. Klinkenberg (Berend) | 31.3 | 35 | -7 | 2 |
37 | J. Dijkstra (Jan) | 24.8 | 27 | -12 | 1 |
Lus(sen): geel/rood | T pos 1: geel | T pos 2: geel |
---|
Onder welhaast ideale omstandigheden wisselde de vos maandag de 9e september briljante holes af met diverse zeperds. Dat was voor sommige jagers goed scoren.
De Neary ging naar Jan Uittenbroek (hoewel ene “Chantal” hiermee andere plannen had).
Er werd slechts één birdy genoteerd en wel voor Frits Steenhuisen (op Geel 5).
