Lus(sen): wit/geel | T pos 1: geel | T pos 2: rood |
---|
Categorie archieven: Stableford
Seniorenochtend 14 april 2025 Stableford
Lus(sen): rood/wit | T pos 1: geel | T pos 2: geel |
---|
Nr: | Naam: | WPHCP: | SFscore: | Score: | Punten: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Müller | M | 42 | 42 | |
2 | Frans Hendriks | M | 42 | 41 | |
3 | Geert Belga | M | 38 | 40 | |
4 | Joyce Spijker | V | 38 | 39 | |
5 | Frits Steenhuisen | M | 38 | 38 | |
6 | Max van der Veen | M | 38 | 37 | |
7 | Piet Loeve | M | 38 | 36 | |
8 | Rob Koedijk | M | 37 | 35 | |
9 | Hans Kattenwinkel | M | 37 | 34 | |
10 | Klaas Jan Slim | M | 36 | 33 | |
11 | Henk Zwaving | M | 36 | 32 | |
12 | Joop van der Leur | M | 36 | 31 | |
13 | Bert de Boer | M | 36 | 30 | |
14 | Reinder Woldring | M | 35 | 29 | |
15 | Johan Groote | M | 35 | 28 | |
16 | Henk van der Greft | M | 35 | 27 | |
17 | Wil Kraf | M | 35 | 26 | |
18 | Frigyes Koopmans | M | 34 | 25 | |
19 | Henk Maatjes | M | 33 | 24 | |
20 | Cor Ensing | M | 33 | 23 | |
21 | Hilda Ensing | M | 33 | 22 | |
22 | Roland Broos | M | 33 | 21 | |
23 | Gerard Lohuis | M | 32 | 20 | |
24 | Ferd Kramer | M | 32 | 19 | |
25 | René Boer | M | 32 | 18 | |
26 | Rijkwessel de Valk | M | 32 | 17 | |
27 | Jan Boschloo | M | 32 | 16 | |
28 | John de Munnik | M | 32 | 15 | |
29 | Siemen-J. de Jong | M | 31 | 14 | |
30 | Martin Weeda Sr. | M | 31 | 13 | |
31 | Lambert Bouwmeester | M | 31 | 12 | |
32 | Jan Uittenbroek | M | 30 | 11 | |
33 | Theo Brouwer | M | 29 | 10 | |
34 | Bart van Oort | M | 29 | 9 | |
35 | Henk van der Molen | M | 29 | 8 | |
36 | Mei-Wah Kan | M | 28 | 7 | |
37 | Jan Broerse | M | 28 | 6 | |
38 | Miep Kattenwinkel | V | 26 | 5 | |
39 | Jos Speekman | M | 25 | 4 | |
40 | Frederiek van der Greft | V | 24 | 3 | |
41 | Jan Ruben | M | 19 | 2 | |
42 | Siep Schepel | M | 15 | 1 |
Seniorenochtend Stableford, 7 april 2025
T pos 1: geel | T pos 2: geel |
---|
Stableford, 7 april 2025
’s Morgens de ruiten van de auto schoonkrabben, ’s middags met opgerolde mouwen en losgeknoopt shirt over de laatste holes wandelen, het kon allemaal op deze vroege lentedag. De droogte van de afgelopen weken zorgde voor een harde ondergrond en ook de luchtweerstand leek merkbaar minder, kortom: weersomstandigheden waarin het lekker scoren is.
Dat zorgde voor een mooie uitslag. Twaalf deelnemers haalden een score van 36 punten of meer en de speler die op plaats 27 staat, noteerde nog steeds 30 punten. Frans Hendriks had een goede dag, hij had de neary en mocht bovendien een birdie uitzoeken (wit 2). Andere birdies gingen naar Joop van der Leur (geel 1), Rob Brouwers (wit 4) en Hans Kattenwinkel (wit 8). Een eervolle vermelding is er voor Frigyes Koopmans (41 punten), op de derde plaats staat Rob Brouwers (41 punten), Theo Brouwer eindigde op tweede plaats (43 punten) en eerste is Lambert Bouwmeester (45 punten).
Nr: | Naam: | WPHCP: | SFscore: | Score: | Punten: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lambert Bouwmeester | M | 45 | 39 | |
2 | Theo Brouwer | M | 43 | 38 | |
3 | Rob Brouwers | M | 41 | 37 | |
4 | Frigyes Koopmans | M | 41 | 36 | |
5 | Hans Kattenwinkel | M | 38 | 35 | |
6 | Siemen-J. de Jong | M | 37 | 34 | |
7 | Hans Müller | M | 37 | 33 | |
8 | Frans Hendriks | M | 37 | 32 | |
9 | Joop van der Leur | M | 37 | 31 | |
10 | Geert Belga | M | 36 | 30 | |
11 | Henk Zwaving | M | 36 | 29 | |
12 | Jan Dijkstra | M | 36 | 28 | |
13 | Jos Speekman | M | 35 | 27 | |
14 | Henk van der Molen | M | 35 | 26 | |
15 | Bert de Boer | M | 35 | 25 | |
16 | Jan Uittenbroek | M | 34 | 24 | |
17 | Frits Steenhuisen | M | 34 | 23 | |
18 | Jan Boschloo | M | 34 | 22 | |
19 | John de Munnik | M | 34 | 21 | |
20 | Reinder Woldring | M | 33 | 20 | |
21 | René Boer | M | 33 | 19 | |
22 | Eelco von Meyenfeldt | M | 33 | 18 | |
23 | Cor Ensing | M | 33 | 17 | |
24 | Joyce Spijker | V | 32 | 16 | |
25 | Henk Maatjes | M | 32 | 15 | |
26 | Rob Koedijk | M | 32 | 14 | |
27 | Piet Loeve | M | 30 | 13 | |
28 | Mei-Wah Kan | M | 29 | 12 | |
29 | Theunis Vlieger | M | 29 | 11 | |
30 | Jan Broerse | M | 28 | 10 | |
31 | Jaap Rosier | M | 28 | 9 | |
32 | Hilda Ensing | M | 28 | 8 | |
33 | Henk van der Greft | M | 27 | 7 | |
34 | Klaas Jan Slim | M | 27 | 6 | |
35 | Gerard Lohuis | M | 26 | 5 | |
36 | Martin Weeda Sr. | M | 26 | 4 | |
37 | Bart van Oort | M | 26 | 3 | |
38 | Jan Ruben | M | 26 | 2 | |
39 | Miep Kattenwinkel | V | 21 | 1 |
Stableford 24 maart 2025
Lus(sen): wit/geel | T pos 1: geel | T pos 2: geel |
---|
Met 43 aanmeldingen en 2 afzeggingen betekende het dat we met het mooie aantal van 41 deelnemers om 09.48 de baan in konden. Spannend was het wel of we met het nieuwe Parrow-systeem zonder al te veel obstakels tot een uitslag konden komen. Het was een beetje ijdele hoop, na het invoeren van een beperkt aantal kaarten ging de website offline. Gelukkig was na een ”ruim kwartiertje” de website weer in de lucht.
De speelomstandigheden waren prima en er is dan ook best wel goed gespeeld. Er was 1 birdie op geel 7 voor Henk van der Greft.
De neary op geel 5 was voor Piet van Dijk.
Om in de prijzen te vallen moest je minimaal 39 stablefordpunten scoren. Rob Brouwers is derhalve met 39 punten op plek 3 geëindigd. Jan Uittenbroek heeft laten zien, dat tijdelijk door een blessure een paar weken niet spelen, niet slecht hoeft uit te pakken. Met 40 punten is hij op de 2 plaats geëindigd. De winnaar werd Lambert Bouwmeester met 41 punten.
Dit was de laatste wedstrijd die meetelde voor de wintercompetitie. Maandag 31 maart sluiten we de wintercompetitie af met een texasscramble wedstrijd, een heerlijk etentje en de uitreiking van de klassementsprijzen.
Nr: | Naam: | WPHCP: | SFscore: | Score: | Punten: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lambert Bouwmeester | M | 41 | 40 | |
2 | Jan Uittenbroek | M | 40 | 39 | |
3 | Rob Brouwers | M | 39 | 38 | |
4 | Max van der Veen | M | 39 | 37 | |
5 | Henk van der Greft | M | 38 | 36 | |
6 | Wil Kraf | M | 37 | 35 | |
7 | Siemen-J. de Jong | M | 36 | 34 | |
8 | Jan Dijkstra | M | 36 | 33 | |
9 | Joop van der Leur | M | 35 | 32 | |
10 | Roland Broos | M | 35 | 31 | |
11 | Geert Belga | M | 34 | 30 | |
12 | Henk Zwaving | M | 34 | 29 | |
13 | Frigyes Koopmans | M | 34 | 28 | |
14 | Piet van Dijk | M | 34 | 27 | |
15 | Henk van der Molen | M | 34 | 26 | |
16 | Mei-Wah Kan | M | 33 | 25 | |
17 | Joyce Spijker | V | 33 | 24 | |
18 | Cor Ensing | M | 33 | 23 | |
19 | Frans Hendriks | M | 33 | 22 | |
20 | Frederiek van der Greft | V | 33 | 21 | |
21 | Hans Müller | M | 32 | 20 | |
22 | John de Munnik | M | 32 | 19 | |
23 | Frits Steenhuisen | M | 31 | 18 | |
24 | Bert de Boer | M | 31 | 17 | |
25 | Henk Maatjes | M | 30 | 16 | |
26 | Rob Koedijk | M | 30 | 15 | |
27 | Nol Bok | M | 29 | 14 | |
28 | Jos Speekman | M | 29 | 13 | |
29 | Klaas Jan Slim | M | 28 | 12 | |
30 | Jan Boschloo | M | 28 | 11 | |
31 | Eelco von Meyenfeldt | M | 26 | 10 | |
32 | Bart van Oort | M | 25 | 9 | |
33 | Jan Ruben | M | 25 | 8 | |
34 | Jaap Rosier | M | 24 | 7 | |
35 | Hans Kattenwinkel | M | 23 | 6 | |
36 | Piet Loeve | M | 23 | 5 | |
37 | Wim de Groot | M | 23 | 4 | |
38 | René Boer | M | 21 | 3 | |
39 | Henk Hamming | M | 21 | 2 | |
40 | Jacob Gunter | M | 19 | 1 |
Stableford maandag 17 maart 2025
Lus(sen): wit/geel | T pos 1: rood | T pos 2: rood |
---|
Nr: | Naam: | WPHCP: | SFscore: | Score: | Punten: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bart van Oort | M | 43 | 39 | |
2 | Reinder Woldring | M | 39 | 38 | |
3 | Henk van der Molen | M | 37 | 37 | |
4 | Max van der Veen | M | 36 | 36 | |
5 | Frits Steenhuisen | M | 35 | 35 | |
6 | Henk van der Greft | M | 35 | 34 | |
7 | Siemen-J. de Jong | M | 34 | 33 | |
8 | Frederiek van der Greft | V | 34 | 32 | |
9 | Joyce Spijker | V | 33 | 31 | |
10 | John de Munnik | M | 33 | 30 | |
11 | René Boer | M | 32 | 29 | |
12 | Cor Ensing | M | 31 | 28 | |
13 | Frigyes Koopmans | M | 31 | 27 | |
14 | Roland Broos | M | 31 | 26 | |
15 | Nol Bok | M | 30 | 25 | |
16 | Rob Brouwers | M | 29 | 24 | |
17 | Henk Hamming | M | 29 | 23 | |
18 | Jan Broerse | M | 28 | 22 | |
19 | Hans Müller | M | 28 | 21 | |
20 | Jan Dijkstra | M | 28 | 20 | |
21 | Gerard Lohuis | M | 27 | 19 | |
22 | Geert Belga | M | 27 | 18 | |
23 | Klaas Jan Slim | M | 27 | 17 | |
24 | Jaap Rosier | M | 27 | 16 | |
25 | Wil Kraf | M | 27 | 15 | |
26 | Eelco von Meyenfeldt | M | 26 | 14 | |
27 | Frans Hendriks | M | 26 | 13 | |
28 | Ferd Kramer | M | 25 | 12 | |
29 | Henk Maatjes | M | 25 | 11 | |
30 | Henk Zwaving | M | 25 | 10 | |
31 | Bert de Boer | M | 25 | 9 | |
32 | Piet van Dijk | M | 24 | 8 | |
33 | Jan Boschloo | M | 24 | 7 | |
34 | Rob Koedijk | M | 23 | 6 | |
35 | Jan Gokemeijer | M | 22 | 5 | |
36 | Paul Elzinga | M | 22 | 4 | |
37 | Wim de Groot | M | 21 | 3 | |
38 | Theunis Vlieger | M | 20 | 2 | |
39 | Jacob Gunter | M | 18 | 1 |
Stableford 24 februari 2025
Lus(sen): wit/geel | T pos 1: geel | T pos 2: geel |
---|
Nr: | Naam: | WPHCP: | SFscore: | Score: | Punten: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henk van der Greft | 26.00 | 38 | 34 | |
2 | Wil Kraf | 33.00 | 37 | 33 | |
3 | Cor Ensing | 20.00 | 35 | 32 | |
4 | Ferd Kramer | 22.00 | 35 | 31 | |
5 | Joop van der Leur | 24.00 | 33 | 30 | |
6 | Frigyes Koopmans | 28.00 | 33 | 29 | |
7 | Theo Brouwer | 28.00 | 33 | 28 | |
8 | Frans Hendriks | 18.00 | 31 | 27 | |
9 | Roland Broos | 26.00 | 31 | 26 | |
10 | Henk van der Molen | 34.00 | 31 | 25 | |
11 | Mei-Wah Kan | 14.00 | 30 | 24 | |
12 | Rob Brouwers | 20.00 | 30 | 23 | |
13 | Siemen-J. de Jong | 20.00 | 30 | 22 | |
14 | Henk Zwaving | 26.00 | 30 | 21 | |
15 | Joyce Spijker-Dumoran | 20.00 | 29 | 20 | |
16 | Jos Speekman | 17.00 | 28 | 19 | |
17 | Bert de Boer | 24.00 | 28 | 18 | |
18 | Henk Maatjes | 17.00 | 27 | 17 | |
19 | Bart van Oort | 21.00 | 27 | 16 | |
20 | Geert Belga | 19.00 | 26 | 15 | |
21 | Jan Gokemeijer | 21.00 | 26 | 14 | |
22 | Frits Steenhuisen | 22.00 | 26 | 13 | |
23 | John de Munnik | 24.00 | 26 | 12 | |
24 | Lambert Bouwmeester | 41.00 | 26 | 11 | |
25 | Rob Koedijk | 22.00 | 25 | 10 | |
26 | Hilda Ensing-Strikwerda | 29.00 | 25 | 9 | |
27 | Theunis Vlieger | 37.00 | 23 | 8 | |
28 | Jan Ruben | 29.00 | 22 | 7 | |
29 | Piet van Dijk | 20.00 | 21 | 6 | |
30 | Henk Hamming | 24.00 | 21 | 5 | |
31 | Max van der Veen | 30.00 | 20 | 4 | |
32 | Jaap Rosier | 20.00 | 18 | 3 | |
33 | Jan Broerse | 24.00 | 18 | 2 | |
34 | Frederiek van der Greft-Kim | 44.00 | 18 | 1 |
Stableford, 27 januari 2025
T pos 1: geel | T pos 2: geel |
---|
De golfwedstrijd voor senioren die plaatsvond op maandag 27 januari 2025 was een dag vol spannende momenten en indrukwekkende prestaties.
Hoogtepunten
- Neary: Nol Bok als enige in de koker.
- Birdies: Siemen-J. de Jong op Geel 1, Mie-Wah Kan op Geel 1, Frans Hendriks via de bunker op Rood 9
Winnaars
De competitie kende sterke deelnemers, maar uiteindelijk waren er drie spelers die eruit sprongen met hun prestaties:
- 3e plaats: Theo Brouwer met 36 punten
- 2e plaats: Frigyes Koopmans met 40 punten
- 1e plaats: Geert Belga met 41 punten
Deze resultaten getuigen van hun opmerkelijke vaardigheden en vastberadenheid. Gefeliciteerd aan alle winnaars en deelnemers voor hun geweldige inzet!
Nr: | Naam: | WPHCP: | SFscore: | Score: | Punten: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geert Belga | 20.00 | 41 | 41 | 36 |
2 | Frigyes Koopmans | 28.00 | 40 | 40 | 35 |
3 | Theo Brouwer | 27.00 | 36 | 36 | 34 |
4 | Siemen-J. de Jong | 21.00 | 35 | 35 | 33 |
5 | Mei-Wah Kan | 14.00 | 34 | 34 | 32 |
6 | Theunis Vlieger | 36.00 | 33 | 33 | 31 |
7 | Rob Brouwers | 13.00 | 32 | 32 | 30 |
8 | Piet van Dijk | 19.00 | 30 | 30 | 29 |
9 | Lambert Bouwmeester | 42.00 | 30 | 30 | 28 |
10 | Jos Speekman | 16.00 | 29 | 29 | 27 |
11 | Joyce Spijker-Dumoran | 20.00 | 29 | 29 | 26 |
12 | Joop van der Leur | 22.00 | 29 | 29 | 25 |
13 | Frans Hendriks | 25.00 | 29 | 29 | 24 |
14 | Reinder Woldring | 18.00 | 28 | 28 | 23 |
15 | Henk van der Molen | 34.00 | 28 | 28 | 22 |
16 | Bert Verboom | 15.00 | 27 | 27 | 21 |
17 | Nol Bok | 19.00 | 27 | 27 | 20 |
18 | Roland Broos | 25.00 | 26 | 26 | 19 |
19 | Henk van der Greft | 26.00 | 26 | 26 | 18 |
20 | Max van der Veen | 30.00 | 26 | 26 | 17 |
21 | Bart van Oort | 19.00 | 25 | 25 | 16 |
22 | Ferd Kramer | 20.00 | 25 | 25 | 15 |
23 | Hilda Ensing-Strikwerda | 29.00 | 25 | 25 | 14 |
24 | Bert de Boer | 31.00 | 25 | 25 | 13 |
25 | Jacques Waindrich | 16.00 | 24 | 24 | 12 |
26 | Jaap Rosier | 19.00 | 23 | 23 | 11 |
27 | Cor Ensing | 19.00 | 23 | 23 | 10 |
28 | Jan Dijkstra | 31.00 | 23 | 23 | 9 |
29 | Jan Ruben | 29.00 | 22 | 22 | 8 |
30 | Henk Maatjes | 15.00 | 21 | 21 | 7 |
31 | Jan Uittenbroek | 21.00 | 21 | 21 | 6 |
32 | Herman Cock | 23.00 | 21 | 21 | 5 |
33 | Romeo Charmes | 27.00 | 19 | 19 | 4 |
34 | Frederiek van der Greft-Kim | 44.00 | 18 | 18 | 3 |
35 | Gerard Lohuis | 17.00 | 17 | 17 | 2 |
36 | René Boer | 23.00 | 16 | 16 | 1 |
Stableford 5 augustus 2024
Lus(sen): rood/wit | T pos 1: geel | T pos 2: rood |
---|
We leven in de hondsdagen, de periode van half juli tot half augustus met warm en vochtig weer, dat kennelijk zéér bevorderlijk is voor eerste klas golfspel. Want er werd deze maandag uitzonderlijk goed gespeeld gezien de meer dan respectabele scores.
Niet minder dan zeven deelnemers haalden een score van 40 punten of meer en het hoogste resultaat was zelf 50 stableford-punten, een uitslag die zover het geheugen van de wedstrijdleiding reikt niet eerder is voor gekomen.
Ook werden er birdies bij de vleet gescoord: Joyce Spijker (rood 6), Frans Hendriks (rood 8) Jos Speekman (wit 9), Siemen de Jong (rood 9), Max van der Veen (wit 5), Klaas Jan Slim (wit 2) en Maarten Jan Brolsma (rood 3).
Een eervolle vermelding was er voor Ferd Kramer (41 punten), derde was Jos Speekman (eveneens 41 punten), tweede Frans Henderiks (46 punten) en eerste Joyce Spijker (50 punten).
Op de neary-kaart stond slechts één naaam: Gerard Lohuis.
Nr: | Naam: | WPHCP: | SFscore: | Score: | Punten: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joyce Spijker-Dumoran | 25.00 | 50 | 50 | 34 |
2 | Frans Hendriks | 24.00 | 46 | 46 | 33 |
3 | Jos Speekman | 23.00 | 41 | 41 | 32 |
4 | Ferd Kramer | 23.00 | 41 | 41 | 31 |
5 | Gerard Lohuis | 19.00 | 40 | 40 | 30 |
6 | Geert Belga | 20.00 | 40 | 40 | 29 |
7 | Siemen-J. de Jong | 21.00 | 40 | 40 | 28 |
8 | Rob Brouwers | 21.00 | 39 | 39 | 27 |
9 | Nol Bok | 22.00 | 39 | 39 | 26 |
10 | David Foster | 28.00 | 38 | 38 | 25 |
11 | Jan Broerse | 25.00 | 37 | 37 | 24 |
12 | Max van der Veen | 26.00 | 37 | 37 | 23 |
13 | Reinder Woldring | 18.00 | 36 | 36 | 22 |
14 | Henk Zwaving | 23.00 | 36 | 36 | 21 |
15 | Frits Steenhuisen | 24.00 | 36 | 36 | 20 |
16 | Joop van der Leur | 25.00 | 36 | 36 | 19 |
17 | Klaas Jan Slim | 27.00 | 36 | 36 | 18 |
18 | Roland Broos | 29.00 | 36 | 36 | 17 |
19 | Mei-Wah Kan | 15.00 | 35 | 35 | 16 |
20 | René Boer | 24.00 | 32 | 32 | 15 |
21 | Frigyes Koopmans | 30.00 | 32 | 32 | 14 |
22 | Wim de Groot | 34.00 | 32 | 32 | 13 |
23 | Maarten Jan Brolsma | 20.00 | 31 | 31 | 12 |
24 | Martin Weeda Sr. | 24.00 | 31 | 31 | 11 |
25 | Cor Ensing | 24.00 | 31 | 31 | 10 |
26 | Piet Loeve | 31.00 | 31 | 31 | 9 |
27 | Henk Maatjes | 23.00 | 30 | 30 | 8 |
28 | Hilda Ensing-Strikwerda | 30.00 | 30 | 30 | 7 |
29 | Theunis Vlieger | 40.00 | 29 | 29 | 6 |
30 | Piet van Dijk | 27.00 | 27 | 27 | 5 |
31 | Rob Koedijk | 27.00 | 25 | 25 | 4 |
32 | Wil Kraf | 35.00 | 25 | 25 | 3 |
33 | Jaap Rosier | 27.00 | 20 | 20 | 2 |
34 | Willem Stoop | 25.00 | 18 | 18 | 1 |
Stableford 1 juli 2024
Lus(sen): geel/rood | T pos 1: geel | T pos 2: rood |
---|
Vandaag 1 juli gingen 35 speler vol goede moed de baan in. De temperatuur was aangenaam maar al snel kwamen de eerste wolken opzetten en werd het “jasje aan jasje uit” om met Klazien uit Zalk te spreken.
Ondanks de buien werd er redelijk gescoord.
De Neary zat in de eerste flight op rood negen en was voor Joop van de Leur.
Birdies waren er voor Eelco op R1 Rijkwessel op G1 en Bart op Ro6
Eervolle vermeldingen met 36 punten Mei Wah, Jan Dijkster en Joyce.
Op de derde plaats Rob Koedijk met 37 punten. Op de tweede plaats Frans Hendriks. 38 punten. En als winnaar Eelco von Meyenfeldt (Met Zweedse roots) met 39 punten.
Vraag van de penningmeester wie wil er van zijn verzameling birdies af: 10 kleine tegen 1 grote vogel. 25 tegen een grotere vogel en 50 tegen een nog grotere vogel.
De provisionele bal Helaas hebben we tijdens onze wekelijkse wedstrijden geen ‘spotters’ langs de hole staan die in de gaten houden waar onze bal terecht komt. Er is dus een reële kans dat je bal ergens in de rough of bosjes is verdwenen en je hem niet zult vinden binnen 3 minuten. Het resultaat is dan een 'verloren bal'. Wat kun je hieraan doen en hoe voorkom je onnodig oponthoud? Als je een bal slaat en deze gaat richting de rough of de bosjes in en je hebt ook maar de minste twijfel of je de bal gaat vinden, dan is het altijd verstandig om een tweede bal te slaan. Dit voorkomt dat je terug moet lopen om een andere bal te slaan of dat je zonder punten (bij stableford) de hole direct al opgeeft. Hier zijn wel wat afspraken over in de regels. Je hebt twee opties. De eerste optie is het spelen van een ‘provisionele bal’ en zegt dit tegen je medespelers (Regel 18). Als je de eerste bal vervolgens niet binnen 3 minuten vindt, moet je verder met de provisionele bal. Dit is dan de 'bal in het spel' geworden. Vind je na 3 minuten zoeken of na het verder spelen met de provisionele bal alsnog je bal dan is dat fijn maar voor het aantal slagen dikke pech. Als je met deze ‘verloren bal’ verder speelt, dan speel je met de 'verkeerde bal' (regel 6.3) met als gevolg twee strafslagen of zelfs DQ als je de fout niet herstelt. Moet je met de eerste bal verder spelen als je deze vindt binnen drie minuten en deze ligt in een lastige positie? Ja! Je mag dan niet zeggen: ik speel wel verder met de provisionele bal! De tweede optie is om direct je eerste bal als verloren te benoemen (regel 19) en vervolgens met een strafslag je tweede bal te spelen. Dit is dan geen 'provisionele bal' en is direct de 'bal in het spel'. Je hoeft dan ook niet meer te zoeken naar je 'verloren bal'. Dit bevordert dan ook weer de speelsnelheid.
Nr: | Naam: | WPHCP: | SFscore: | Score: | Punten: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eelco von Meyenfeldt | 27.00 | 39 | 39 | 35 |
2 | Frans Hendriks | 27.00 | 38 | 38 | 34 |
3 | Rob Koedijk | 26.00 | 37 | 37 | 33 |
4 | Mei-Wah Kan | 13.00 | 36 | 36 | 32 |
5 | Joyce Spijker-Dumoran | 22.00 | 36 | 36 | 31 |
6 | Jan Dijkstra | 29.00 | 36 | 36 | 30 |
7 | Nol Bok | 20.00 | 35 | 35 | 29 |
8 | Piet Loeve | 30.00 | 35 | 35 | 28 |
9 | Geert Belga | 19.00 | 34 | 34 | 27 |
10 | Lambert Bouwmeester | 47.00 | 34 | 34 | 26 |
11 | Rijkwessel de Valk | 21.00 | 32 | 32 | 25 |
12 | Jos Speekman | 20.00 | 31 | 31 | 24 |
13 | Jan Broerse | 22.00 | 31 | 31 | 23 |
14 | Cor Ensing | 22.00 | 31 | 31 | 22 |
15 | Joop van der Leur | 23.00 | 31 | 31 | 21 |
16 | Jan Boschloo | 25.00 | 31 | 31 | 20 |
17 | Frigyes Koopmans | 27.00 | 30 | 30 | 19 |
18 | Theo Brouwer | 28.00 | 30 | 30 | 18 |
19 | Henk van der Greft | 22.00 | 29 | 29 | 17 |
20 | Hans Müller | 24.00 | 29 | 29 | 16 |
21 | Bart van Oort | 26.00 | 29 | 29 | 15 |
22 | Willemijn de Valk | 19.00 | 28 | 28 | 14 |
23 | Frits Steenhuisen | 21.00 | 26 | 26 | 13 |
24 | Jaap Rosier | 24.00 | 25 | 25 | 12 |
25 | Wim de Groot | 31.00 | 25 | 25 | 11 |
26 | Max van der Veen | 25.00 | 24 | 24 | 10 |
27 | Wil Kraf | 29.00 | 24 | 24 | 9 |
28 | Piet van Dijk | 24.00 | 23 | 23 | 8 |
29 | Roland Broos | 26.00 | 23 | 23 | 7 |
30 | Frederiek van der Greft-Kim | 43.00 | 23 | 23 | 6 |
31 | Hilda Ensing-Strikwerda | 27.00 | 22 | 22 | 5 |
32 | Theunis Vlieger | 37.00 | 22 | 22 | 4 |
33 | René Boer | 20.00 | 20 | 20 | 3 |
34 | Jan Uittenbroek | 20.00 | 19 | 19 | 2 |
35 | Klaas Jan Slim | 23.00 | 18 | 18 | 1 |
Gelpenberg, 3 juni
T pos 1: geel | T pos 2: geel |
---|
Deelnemers van de DGCC-Seniorenochtend bezochten 3 juni golfbaan De Gelpenberg in het kader van een uitwisseling. Dat was op basis van wederkerigheid; terwijl de DGCC-golfers mochten spelen op de naar verluid ’mooiste baan van Noord-Nederland’, golften de Gelpenbergers op onze baan in Assen. De Gelpenberg bleek behoorlijk veeleisend; DGCC-senioren die een mooie kaart wilden lopen, hadden het niet gemakkelijk.
Het decor van de Gelpenberg zou een onderwerp kunnen zijn van een romantisch aangelegde landschapschilder. Paars-bruin en roodachtig getint gras en stugge heidestruikjes bedekken licht glooiende velden, zo nu en dan afgewisseld met een kudde schapen die vredig staat te grazen. Het schijnt dat Vincent van Gogh hier in zijn jonge jaren heeft rondgezworven op zoek naar inspiratie.
Maar achter die pastorale idylle gaat een lange, kronkelige golfbaan schuil met kniehoog gras aan beide kanten. Lang gras is geweldig voor de natuur; kevers, torren en spinnen krioelen er vrolijk in rond. Maai ‘mei’ niet, wordt wel gezegd door natuurbeschermers. Maar lang gras heeft ook de eigenaardigheid dat ballen er voorgoed in kunnen verdwijnen. Wat dat betreft is het vergelijkbaar met een waterhindernis. Een nieuwe bal ernaast droppen en met een strafslag verder spelen, zou een goede oplossing zijn, maar mag niet, want rode paaltjes ontbreken.
Het complexe karakter van de baan was terug te zien in de uitslag. Geen birdies, niemand scoorde verrassend hoog. De neary was voor Jan Boschloo, die de bal nauwkeurig op korte afstand van de vlag wist te plaatsen. En dat op een moeilijke hole. Drie spelers wisten elk 36 punten te vergaren: John de Munnik (derde plaats), Frits van der Heide (tweede plaats) en Gerard Lohuis (eerste).
Regelthema: Bunkers deel 1
Het komt regelmatig voor dat je bal in een bunker belandt. Regel 12 behandelt alle situaties in een bunker en dat zijn er nogal wat. Daarom de komende weken: bunkerregels!
· Je bal ligt dus in een bunker. Als je pech hebt ligt de bal in een diepe voetafdruk van een vorige speler die de bunker niet heeft aangeharkt. Buitengewoon vervelend en zelf frustrerend want het enige dat mag zonder strafslag(en) is het spelen van de bal zoals die ligt. Dit geldt trouwens ook voor pootafdrukken van dieren zoals een ree.
· Je bal ligt in de bunker tegen een dennenappel of takje. Dennenappels, takjes, blad, etc. zijn losse natuurlijke voorwerpen (Regel 15) die mogen worden verwijderd. Maar pas op! Beweegt je bal hierbij dan krijg je een strafslag en moet je de bal terugplaatsen op de oorspronkelijke plek. Doe je dit niet dan speel je vanaf de verkeerde plaats (Regel 14.7) en krijg je zelfs twee strafslagen.
· Je bal ligt in de bunker tegen een hark, flesje, boterhamzakje, sigarenpeuk o.i.d. Dit zijn losse obstakels (Regel 15) die mogen worden verwijderd. Beweegt je bal hierbij dan moet je de bal zonder strafslag (!) terugplaatsen op de oorspronkelijke plek. Doe je dit niet dan speel je vanaf de verkeerde plaats en krijg je wel twee strafslagen.
Genoeg voor nu. En laten we met elkaar aandacht geven aan het harken van de bunkers: je doet er iedereen een plezier mee: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet!
Nr: | Naam: | WPHCP: | SFscore: | Score: | Punten: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerard Lohuis | 18.00 | 36 | 36 | 42 |
2 | Frits van der Heide | 29.00 | 36 | 36 | 41 |
3 | John de Munnik | 30.00 | 36 | 36 | 40 |
4 | Jos Speekman | 25.00 | 35 | 35 | 39 |
5 | Ferd Kramer | 26.00 | 35 | 35 | 38 |
6 | Reinder Woldring | 23.00 | 34 | 34 | 37 |
7 | Piet Loeve | 42.00 | 34 | 34 | 36 |
8 | Cor Ensing | 27.00 | 33 | 33 | 35 |
9 | Rob Koedijk | 27.00 | 33 | 33 | 34 |
10 | Klaas Jan Slim | 30.00 | 33 | 33 | 33 |
11 | Ria Schaafsma-Oosten | 31.00 | 33 | 33 | 32 |
12 | Geert Belga | 25.00 | 32 | 32 | 31 |
13 | Nol Bok | 27.00 | 32 | 32 | 30 |
