Ga naar de inhoud
Lus(sen): rood/wit | T pos 1: geel | T pos 2: rood |
---|
test hhhhhh
Nr: | Naam: | WPHCP: | SFscore: | Score: | Punten: |
---|
1 | Joop van der Leur | M | | 43 | 35 |
2 | Ferd Kramer | M | | 38 | 34 |
3 | Geert Belga | M | | 37 | 33 |
4 | Rob Koedijk | M | | 37 | 32 |
5 | Mei-Wah Kan | M | | 36 | 31 |
6 | Bart van Oort | M | | 34 | 30 |
7 | Henk van der Molen | M | | 34 | 29 |
8 | Hans Kattenwinkel | M | | 34 | 28 |
9 | Roland Broos | M | | 34 | 27 |
10 | Max van der Veen | M | | 33 | 26 |
11 | Joyce Spijker | V | | 32 | 25 |
12 | Henk van der Greft | M | | 32 | 24 |
13 | Frans Hendriks | M | | 32 | 23 |
14 | Frederiek van der Greft | M | | 32 | 22 |
15 | Reinder Woldring | M | | 31 | 21 |
16 | Theo Brouwer | M | | 31 | 20 |
17 | Frigyes Koopmans | M | | 31 | 19 |
18 | Lambert Bouwmeester | M | | 31 | 18 |
19 | Jan Broerse | M | | 30 | 17 |
20 | Jos Speekman | M | | 30 | 16 |
21 | Jan Gokemeijer | M | | 30 | 15 |
22 | Gerard Lohuis | M | | 28 | 14 |
23 | Henk Zwaving | M | | 28 | 13 |
24 | John de Munnik | M | | 28 | 12 |
25 | Jan Dijkstra | M | | 28 | 11 |
26 | Theunis Vlieger | M | | 28 | 10 |
27 | Rob Brouwers | M | | 27 | 9 |
28 | Frits Steenhuisen | M | | 27 | 8 |
29 | Siemen-J. de Jong | M | | 26 | 7 |
30 | René Boer | M | | 25 | 6 |
31 | Jaap Rosier | M | | 25 | 5 |
32 | Piet van Dijk | M | | 25 | 4 |
33 | Jan Ruben | M | | 25 | 3 |
34 | Henk Hamming | M | | 25 | 2 |
35 | Miep Kattenwinkel | V | | 24 | 1 |
Gerelateerd