Lus(sen): geel/rood | T pos 1: geel | T pos 2: geel |
---|
Wij hadden een geweldig mooie dag en konden genieten van onze zonovergoten golfbaan. Wat een teleurstelling dat we de dag niet konden afsluiten met een uitslag en prijsuitreiking. We zijn inmiddels er achter gekomen dat het Parrow systeem ons (nog) niet een vos uitslag kan tonen zoals we gewend zijn. De uitslag die we in het systeem zagen begrepen we in eerste instantie niet. Het is een berekening op basis van stableford punten. De brutoscore van de vos wordt als PAR gezien. De PAR van de vos is 36 plus 19 van de PHCP die Jaap had, dus 55 stableford punten. Jouw nettoscore bepaald je stableford punten, dus wanneer de vos 7 slagen over een hole doet is dat de par wanneer jij vijfslagen hebt en 1 slag mee hebt op die hole krijg je 5 stableford punten. Dat verklaart de hoge scores die wij in eerste instantie niet thuis konden brengen. Er is dus een uitslag: Miep Kattenwinkel en Joyce Spijker hadden evenveel punten als de nummer drie Mei Wah Kan, namelijk 65. Op de tweede plaats is Jos Speekman met 68 punten geëindigd. Joop van de Leur is de winnaar met 71 punten. Allen van harte proficiat. Dan de birdies en de neary. Gerard Lohuis had 2 birdies een op G1 en een op G5. De neary is gewonnen door Henk van de Molen en hij had ook zijn eerste birdie! (zie foto bijlage) De prijzen zullen we komende maandag alsnog uitreiken. Hartelijke groet, Frans Hendriks
Nr: | Naam: | WPHCP: | SFscore: | Score: | Punten: |
---|
1 | Joop van der Leur | M | | 16 | 38 |
2 | Jos Speekman | M | | 13 | 37 |
3 | Mei-Wah Kan | M | | 10 | 36 |
4 | Joyce Spijker | V | | 10 | 35 |
5 | Miep Kattenwinkel | V | | 10 | 34 |
6 | Reinder Woldring | M | | 8 | 33 |
7 | Bart van Oort | M | | 8 | 32 |
8 | Wil Kraf | M | | 7 | 31 |
9 | Roland Broos | M | | 7 | 30 |
10 | Wim de Groot | M | | 7 | 29 |
11 | Gerard Lohuis | M | | 5 | 28 |
12 | Frigyes Koopmans | M | | 5 | 27 |
13 | Rijkwessel de Valk | M | | 4 | 26 |
14 | Rob Koedijk | M | | 4 | 25 |
15 | Henk van der Molen | M | | 4 | 24 |
16 | Rob Brouwers | M | | 3 | 23 |
17 | Piet van Dijk | M | | 3 | 22 |
18 | Max van der Veen | M | | 3 | 21 |
19 | Siemen-J. de Jong | M | | 2 | 20 |
20 | Ferd Kramer | M | | 2 | 19 |
21 | Frans Hendriks | M | | 2 | 18 |
22 | John de Munnik | M | | 1 | 17 |
23 | Henk Spoelman | M | | 1 | 16 |
24 | Theunis Vlieger | M | | 1 | 15 |
25 | Jaap Rosier VOS | M | | 0 | 14 |
26 | Geert Belga | M | | 0 | 13 |
27 | Henk Hamming | M | | 0 | 12 |
28 | Jan Gokemeijer | M | | -1 | 11 |
29 | Hans Kattenwinkel | M | | -1 | 10 |
30 | Frits Steenhuisen | M | | -3 | 9 |
31 | Jan Broerse | M | | -3 | 8 |
32 | Jan Ruben | M | | -3 | 7 |
33 | Jan Boschloo | M | | -3 | 6 |
34 | Nol Bok | M | | -4 | 5 |
35 | Martin Weeda Sr. | M | | -4 | 4 |
36 | Jan Dijkstra | M | | -4 | 3 |
37 | Henk Zwaving | M | | -5 | 2 |
38 | Piet Loeve | M | | -6 | 1 |
Gerelateerd